<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Metoda zielonego ołówka &#8211; nowe spojrzenie w nauczaniu!	</title>
	<atom:link href="https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/</link>
	<description>Blog popularnej platformy edukacyjnej dla dzieci w wieku 5-10 lat - Zdobywcy Wiedzy.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2017 23:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Ewa		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ewa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 23:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[
Od lat nie podkreślam błędów, lecz je przekreślam, czasem zamalowuję korektorem błąd, aby uczeń sam poprawił. Nie można tylko chwalić, a gdy chwalić, to mądrze. Do sprawdzania tradycyjnie używam czerwonego, ale i zielonego, i ołówka też już przez lata… Jeśli uczeń nie  nauczy się na swoich błędach, to na czyich? Docenianie jego wysiłków ułatwia ocenianie kształtujące:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od lat nie podkreślam błędów, lecz je przekreślam, czasem zamalowuję korektorem błąd, aby uczeń sam poprawił. Nie można tylko chwalić, a gdy chwalić, to mądrze. Do sprawdzania tradycyjnie używam czerwonego, ale i zielonego, i ołówka też już przez lata… Jeśli uczeń nie  nauczy się na swoich błędach, to na czyich? Docenianie jego wysiłków ułatwia ocenianie kształtujące:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mateusz		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-72&quot;&gt;EwaWJ&lt;/a&gt;.

Ma Pani rację. Zielony kolor jest tutaj kwestią umową i naszym zdaniem najbardziej intuicyjny, ponieważ niemal &quot;z miejsca&quot; kojarzy się z poprawną odpowiedzią :).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-72">EwaWJ</a>.</p>
<p>Ma Pani rację. Zielony kolor jest tutaj kwestią umową i naszym zdaniem najbardziej intuicyjny, ponieważ niemal &#8222;z miejsca&#8221; kojarzy się z poprawną odpowiedzią :).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: EwaWJ		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[EwaWJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 07:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[W Wielkiej Brytanii takie podejście funkcjonuje od dość dawna. Z tym, że zazwyczaj jest to fioletowy długopis, ale stosuje się równieź i inne kolory z wyjątkiem czerwonego]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Wielkiej Brytanii takie podejście funkcjonuje od dość dawna. Z tym, że zazwyczaj jest to fioletowy długopis, ale stosuje się równieź i inne kolory z wyjątkiem czerwonego</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agata Rimal		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agata Rimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 08:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[Czy tak sprawdzając uczniowie analizują błędy, które popełnili, by więcej ich nie popełniać i zrozumieć, dlaczego błąd popełnili? Czy zwracanie uwagi wyłącznie na poprawne odpowiedzi jest rozwijające? Czy nie jest to także bagatelizowanie błędów, wszak później każdy będzie mógł powiedzieć, że napisał w zdaniu poprawnie 5 wyrazów i tyle -  nic nie wspominając o tym, że to nie były wszystkie poprawnie zapisane słowa. W takiej sytuacji nie powinny nas dziwić zapisy ot choćby takie https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155241757434914&#038;set=a.84467034913.78873.524664913&#038;type=3&#038;theater Poza tym zawsze gdy mnie sprawdzano prace to widziałam znaczek poprawności przy poprawnych odpowiedziach i podkreślenie tam, gdzie znajdował się błąd... Czy przy wprowadzaniu tych wszystkich tzw. nowych metod nie daliśmy się trochę zwariować???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy tak sprawdzając uczniowie analizują błędy, które popełnili, by więcej ich nie popełniać i zrozumieć, dlaczego błąd popełnili? Czy zwracanie uwagi wyłącznie na poprawne odpowiedzi jest rozwijające? Czy nie jest to także bagatelizowanie błędów, wszak później każdy będzie mógł powiedzieć, że napisał w zdaniu poprawnie 5 wyrazów i tyle &#8211;  nic nie wspominając o tym, że to nie były wszystkie poprawnie zapisane słowa. W takiej sytuacji nie powinny nas dziwić zapisy ot choćby takie <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155241757434914&#038;set=a.84467034913.78873.524664913&#038;type=3&#038;theater" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155241757434914&#038;set=a.84467034913.78873.524664913&#038;type=3&#038;theater</a> Poza tym zawsze gdy mnie sprawdzano prace to widziałam znaczek poprawności przy poprawnych odpowiedziach i podkreślenie tam, gdzie znajdował się błąd&#8230; Czy przy wprowadzaniu tych wszystkich tzw. nowych metod nie daliśmy się trochę zwariować???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: AgnieszkaNS		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[AgnieszkaNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 16:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Super sprawa. Ja w taki sposób pracuje od września i jestem zardzo zadowolona z rezultatów i dzieci też. Z małą tylko różnicą, że to jest zielone pióro ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super sprawa. Ja w taki sposób pracuje od września i jestem zardzo zadowolona z rezultatów i dzieci też. Z małą tylko różnicą, że to jest zielone pióro 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Joanna Obuchowska		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joanna Obuchowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 16:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawy i dający do myślenia tekst. Aktualnie jestem na stażu w Finlandii i niedawno zaobserwowałam, że nauczyciele oceniając pracę stawiają &quot;ptaszki&quot; bądź inne znaczki tylko przy prawidłowej odpowiedzi, na końcu sumując punkty. Gdy zapytałam nauczycieli jakie to ma znaczenie w procesie uczenia się, stwierdzili, że nie ma sensu podkreślać błędów gdyż tym bardziej zapadną w pamięć. Uczeń zrozumie, że popełnił błąd widząc brakujące punkty. Dodatkowo uczniowie są zmotywowani by poszukać poprawnej odpowiedzi zamiast bezrefleksyjnie przelecieć wzrokiem po poprawionych błędach. Mnie taki system pracy przekonuje;). 
Zapraszam do mnie na bloga, być może zainteresują Panią omawiane przeze mnie aspekty edukacyjne w Polsce i Finlandii. 

http://edueden.blogspot.fi/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy i dający do myślenia tekst. Aktualnie jestem na stażu w Finlandii i niedawno zaobserwowałam, że nauczyciele oceniając pracę stawiają &#8222;ptaszki&#8221; bądź inne znaczki tylko przy prawidłowej odpowiedzi, na końcu sumując punkty. Gdy zapytałam nauczycieli jakie to ma znaczenie w procesie uczenia się, stwierdzili, że nie ma sensu podkreślać błędów gdyż tym bardziej zapadną w pamięć. Uczeń zrozumie, że popełnił błąd widząc brakujące punkty. Dodatkowo uczniowie są zmotywowani by poszukać poprawnej odpowiedzi zamiast bezrefleksyjnie przelecieć wzrokiem po poprawionych błędach. Mnie taki system pracy przekonuje;).<br />
Zapraszam do mnie na bloga, być może zainteresują Panią omawiane przeze mnie aspekty edukacyjne w Polsce i Finlandii. </p>
<p><a href="http://edueden.blogspot.fi/" rel="nofollow ugc">http://edueden.blogspot.fi/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Eliaz		</title>
		<link>https://blog.zdobywcywiedzy.pl/metoda-zielonego-olowka/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 08:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.zdobywcywiedzy.pl/?p=591#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawy tekst, sprawdzę to ze swoją klasą. Jestem ciekawa czy faktycznie zmotywuje ich to.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy tekst, sprawdzę to ze swoją klasą. Jestem ciekawa czy faktycznie zmotywuje ich to.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
